Drapákové kliešte
Modell | Base Machine Weight |
---|---|
FDG05-PL | 1,0~2,0 |
FDG10-PL | 3,0~5,0 |
FDG15-PL | 4,0~7,0 |
FDG20-PL | 5,0~9,0 |
FDG20-PL-800 | 5,0~9,0 |
FDG30-PL | 9,0~15,0 |
FDG35-PL | 15,0~20,0 |
FDG40-PL | 20.0~25,0 |
FDG50-PL | 25,0~30,0 |
FDG60-PL | 29,0~40,0 |
FDG70-PL | |
FMP05-PL | 1,0~2,0 |
FMP10-PL | 2,0~5,0 |
FMP15-PL | 4,0~7,0 |
FMP20-PL | 4,0~9,0 |
FMP30-PL | 9,0~15,0 |
FMP35-PL | 15,0~20,0 |
FMP40-PL | 16,0~22,0 |
FMP50-PL | 23,0~30,0 |
FMP60-PL | 29,0~40,0 |